??? ???
Menu
? ??????
?? ? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??
??? ??? ? ?? ???? ??? ? ??? ??? ? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ???? ?????.
?? ?? ?? ??: ??? ??, ?? ??, ? ?????, ??? ???? ? ?????
?? ? ?? ??? ??? ??? ? ?? ??
BGA ???
LGA ???
QFN ???
DFN ???
LQFP ???
TO ???
SOT ???
LPC ???
BGA ???
封裝外形名稱 | 封裝外形尺寸圖 | 裝片/焊線圖 | SGS報告 |
---|---|---|---|
FCCSP32B(2X4X0.7-P0.4) | 下載尺寸圖 |
LGA ???
封裝外形名稱 | 封裝外形尺寸圖 | 裝片/焊線圖 | SGS報告 |
---|---|---|---|
LGA8L(6X4.9X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA8L(5X6X1.31-P1.50) | 下載尺寸圖 | ||
LGA8L(5X6X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA8L(5X5.8X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA8L(3X3X0.75-P0.75) | 下載尺寸圖 | ||
LGA80L(9X9X1.31-P0.4) | 下載尺寸圖 | ||
LGA7L(10X6.21X1.31-P1.75) | 下載尺寸圖 | ||
LGA6L(2.0X2.0X0.6-P0.65) | 下載尺寸圖 | ||
LGA6L(12.3X8.8X0.77-P2.54) | 下載尺寸圖 | ||
LGA64L(10X10X1.31-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||
LGA62L(13X11X1.31-P0.6) | 下載尺寸圖 | ||
LGA56L(6X9X1.31-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||
LGA4L(2X1.5X0.78) | |||
LGA49L(16.2X16.2X0.7-P0.8) | 下載尺寸圖 | ||
LGA49L(14.3X13.6X0.7-P0.8) | 下載尺寸圖 | ||
LGA24L(7X9X1.31-P1.0) | 下載尺寸圖 | ||
LGA24L(3.5X6X1.31-P0.95) | 下載尺寸圖 | ||
LGA24L(16X14X0.75-P1.0) | 下載尺寸圖 | ||
LGA24L(13.0X13.0X0.75-P1.2) | 下載尺寸圖 | ||
LGA24L(13.0X13.0X0.75-P1.0) | 下載尺寸圖 | ||
LGA20L(13X13X1.31-P1.0) | 下載尺寸圖 | ||
LGA20L(12.7X10.2X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA20L(11.5X11.5X0.65-P1.0) | 下載尺寸圖 | ||
LGA16L(12.7X10.2X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA16L(10.33X10.45X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA16L(10.2X10.2X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA16L(10.16X10.16X1.31-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||
LGA13L(5X5X0.8-P0.65) | 下載尺寸圖 | ||
LGA12L(3.5X3.5X0.6-P0.8) | 下載尺寸圖 |
QFN ???
封裝外形名稱 | 封裝外形尺寸圖 | 裝片/焊線圖 | SGS報告 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFN12L(2X2X0.5-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN12L(5X5X0.75-P1.0) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN16L(2.5X2.5X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN16L(3X3X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN16L(4X4X0.75-P0.65) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN18L(2X2.8X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN20L(3.5X4.5X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN20L(3X3X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN20L(3X3X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN20L(4X4X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN24L(3X4X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN24L(4X4X0.5-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN24L(4X4X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN28L(4X4X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN28L(4X4X0.75-P0.45) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN28L(5X5X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN29L(5X5X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN32L(4X4X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN32L(4X4X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN32L(5X5X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN34L(6X6X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN36L(6X6X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN39L(6X6X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN40L(5X5X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN40L(5X5X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN44L(8X8X0.75-P0.65) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN48L(5X5X0.75-P0.35) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN48L(6X6X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN48L(6X6X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN48L(7X7X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN56L(4X6X0.5-P0.3) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN56L(5X5X0.6-P0.3) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN56L(7X7X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN56L(8X8X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN62L(6X6X0.5-P0.35) | ||||||||
QFN64L(7.5X7.5X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN64L(9X9X0.75-P0.5) | ||||||||
QFN70L(9X9X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN80L(8X8X0.75-P0.35) | 下載尺寸圖 | |||||||
QFN80L(9X9X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 |
DFN ???
封裝外形名稱 | 封裝外形尺寸圖 | 裝片/焊線圖 | SGS報告 | ||
---|---|---|---|---|---|
DFN8L(5X6X0.75-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(5X6X0.75-P1.27) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(3X3X0.75-P0.65) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(2X3X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(2X3X0.5-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(2X3X0.45-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(2X2X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(2X2X0.5-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(1.6X1.9X0.5-P0.35) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN8L(1.4X1.7X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN6L(2X2X0.75-P0.65) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN6L(1.6X1.6X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN6L(1.0X0.72X0.45-P0.35) | |||||
DFN3L(1.6X1.6X0.5-P1.0) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN2L(1.0X0.6X0.5-P0.65) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN16L(4X2X0.50-P0.45) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN14L(1.4X2.5X0.5-P0.35) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN12L(3X3X0.75-P0.45) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN12L(3X3X0.5-P0.45) | |||||
DFN12L(3X1.5X0.5-P0.45) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN12L(2.4X1.5X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN12L(1.4X2.1X0.5-P0.35) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN10L(5X6X0.75-P1.0) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN10L(3X3X0.75-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN10L(2X2X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN10L(2X2X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN10L(2X2.5X0.75-P0.4) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN10L(2.5X1.0X0.50-P0.5) | 下載尺寸圖 | ||||
DFN10L(1.8X2.1X0.5-P0.4) | 下載尺寸圖 |
LQFP ???
封裝外形名稱 | 封裝外形尺寸圖 | 裝片/焊線圖 | SGS報告 |
---|---|---|---|
LQFP32L(7X7) | 下載尺寸圖 | ||
LQFP48L(7X7) | 下載尺寸圖 | ||
LQFP64L(7X7) | 下載尺寸圖 | ||
LQFP44L(10X10) | 下載尺寸圖 | ||
LQFP64L(10X10) | 下載尺寸圖 | ||
LQFP64L(12X12) | 下載尺寸圖 | ||
LQFP80L(12X12) | 下載尺寸圖 | ||
QFP80L(12X12) |
TO ???
SOT ???
LPC ???
封裝外形名稱 | 封裝外形尺寸圖 | 裝片/焊線圖 | SGS報告 |
---|---|---|---|
EMSOP10 | 下載尺寸圖 | ||
EMSOP8 | 下載尺寸圖 | ||
ESOP16 | 下載尺寸圖 | ||
ESOP8 | 下載尺寸圖 | ||
ESSOP10 | 下載尺寸圖 | ||
ETSSOP14L | 下載尺寸圖 | ||
ETSSOP16L | 下載尺寸圖 | ||
ETSSOP20L | |||
ETSSOP28L | 下載尺寸圖 | ||
HTSOP20 | 下載尺寸圖 | ||
MSOP10 | 下載尺寸圖 | ||
MSOP8 | 下載尺寸圖 | ||
SOP12 | 下載尺寸圖 | ||
SOP13 | 下載尺寸圖 | ||
SOP14 | 下載尺寸圖 | ||
SOP16 | 下載尺寸圖 | ||
SOP18L | 下載尺寸圖 | ||
SOP20 | 下載尺寸圖 | ||
SOP24 | 下載尺寸圖 | ||
SOP28 | 下載尺寸圖 | ||
SOP6 | |||
SOP7 | 下載尺寸圖 | ||
SOP8 | 下載尺寸圖 | ||
SOP8L(208mil) | 下載尺寸圖 | ||
SSOP10 | 下載尺寸圖 | ||
SSOP16 | 下載尺寸圖 | ||
SSOP20 | 下載尺寸圖 | ||
SSOP24 | 下載尺寸圖 | ||
SSOP28 | |||
SSOP48 | |||
TSSOP14L | 下載尺寸圖 | ||
TSSOP16L | 下載尺寸圖 | ||
TSSOP20L | 下載尺寸圖 | ||
TSSOP24L | 下載尺寸圖 | ||
TSSOP28L | 下載尺寸圖 |